HTM JENERATÖR
GenPower Yetkili Servisi
Model | Çıkış Gücü | Model | Çıkış Gücü | Model | Çıkış Gücü |
---|---|---|---|---|---|
GBG 30I GBG 40IE GBG 50IE GBG 100IE GBG 200EX GBG 1200A | 30 kVA 40 kVA 50 kVA 100 kVA 200 kVA 1200 kVA | GBG 3500 GBG 4000E GBG 5500E GBG 7000ME GBG 8000TE | 3500 kVA 4000 kVA 5500 kVA 7000 kVA 8000 kVA | GBG 9000E GBG 10000ME GBG 11000E GBG 14000ME GBG 14000TE | 9000 kVA 10000 kVA 11000 kVA 14000 kVA 14000 kVA |
GBS 70ME GBS 100ME | 75 kVA 100 kVA | GBS 100TE GBS 130ME | 100 kVA 135 kVA | GBS 150TE | 150 kVA |
GCC 28 GCC 38 GCC 66 GCC 110 GCC 150 GCC 170 | 28 kVA 38 kVA 66 kVA 110 kVA 150 kVA 170 kVA | GCC 220 GCC 330 GCC 450 GCC 550 GCC 700 GCC 900 | 220 kVA 330 kVA 450 kVA 550 kVA 700 kVA 900 kVA | GCC 1100 GCC 1130 GCC 1400 GCC 1650 GCC 2250 | 1100 kVA 1130 kVA 1400 kVA 1650 kVA 2250 kVA |
GVM 280 GVM 350 GVM 410 GVM 515 GVM 565 | 280 kVA 350 kVA 410 kVA 515 kVA 565 kVA | GVM 610 GVM 660 GVM 725 GVM 770 GVM 825 | 610 kVA 660 kVA 725 kVA 770 kVA 825 kVA | GVM 850 GVM 935 GVM 1000 GVM 1100 GVM 1250 | 850 kVA 935 kVA 1000 kVA 1100 kVA 1250 kVA |
GVP 94 GVP 110 GVP 145 GVP 172 GVP 200 | 94 kVA 110 kVA 145 kVA 172 kVA 200 kVA | GVP 220 GVP 275 GVP 358 GVP 400 GVP 450 | 220 kVA 275 kVA 358 kVA 400 kVA 450 kVA | GVP 509 GVP 563 GVP 660 GVP 710 GVP 770 | 509 kVA 563 kVA 660 kVA 710 kVA 770 kVA |
GDG 17M/MC GDG 7000 GDG 7000EC GDG 7000ECX | GDG 7500EC GDG 7500TEC GDG 9000ECX GDG 10000EC | GDG 12000EC GDG 15000EC GDG 15000TEC | |||
GDZ 25 GDZ 36 GDZ 51 GDZ 58 | 25 kVA 36 kVA 51 kVA 58 kVA | GDZ 71 GDZ 90 GDZ 115 GDZ 150 | 71 kVA 90 kVA 115 kVA 150 kVA | GDZ 175 GDZ 215 GDZ 235 | 175 kVA 215 kVA 235 kVA |
GPR 10 GPR 15 GPR 23 GPR 33 GPR 50 GPR 66 GPR 71 GPR 88 GPR 94 GPR 112 GPR 150 GPR 165 GPR 200 | 10 kVA 15 kVA 23 kVA 33 kVA 50 kVA 66 kVA 71 kVA 88 kVA 94 kVA 112 kVA 150 kVA 165 kVA 200 kVA | GPR 220 GPR 250 GPR 275 GPR 300 GPR 350 GPR 400 GPR 450 GPR 500 GPR 550 GPR 660 GPR 720 GPR 850 GPR 900 | 220 kVA 250 kVA 275 kVA 300 kVA 350 kVA 400 kVA 450 kVA 500 kVA 550 kVA 660 kVA 720 kVA 850 kVA 900 kVA | GPR 1000 GPR 1125 GPR 1250 GPR 1385 GPR 1500 GPR 1656 GPR 1880 GPR 2000 GPR 2030 GPR 2250 GPR 2263 GPR 2500 | 1000 kVA 1125 kVA 1250 kVA 1385 kVA 1500 kVA 1656 kVA 1880 kVA 2000 kVA 2030 kVA 2250 kVA 2263 kVA 2500 kVA |
GNT 11 GNT 16 GNT 18 GNT 22 GNT 23 GNT 25 GNT 26 GNT 30 GNT 34 GNT 38 GNT 42 GNT 44 GNT 51 GNT 55 GNT 58 GNT 60 GNT 66 GNT 71 GNT 77 GNT 80 GNT 85 GNT 90 GNT 94 GNT 100 GNT 110 GNT 115 GNT 120 | 11 kVA 16 kVA 18 kVA 22 kVA 23 kVA 25 kVA 26 kVA 30 kVA 34 kVA 38 kVA 42 kVA 44 kVA 51 kVA 55 kVA 58 kVA 60 kVA 66 kVA 71 kVA 77 kVA 80 kVA 85 kVA 90 kVA 94 kVA 100 kVA 115 kVA 120 kVA | GNT 125 GNT 135 GNT 150 GNT 155 GNT 165 GNT 175 GNT 200 GNT 220 GNT 235 GNT 255 GNT 280 GNT 300 GNT 305 GNT 330 GNT 350 GNT 385 GNT 400 GNT 410 GNT 425 GNT 440 GNT 450 GNT 455 GNT 475 GNT 510 GNT 515 GNT 565 | 125 kVA 135 kVA 150 kVA 155 kVA 165 kVA 175 kVA 200 kVA 220 kVA 230 kVA 235 kVA 255 kVA 280 kVA 300 kVA 305 kVA 330 kVA 350 kVA 385 kVA 400 kVA 410 kVA 425 kVA 440 kVA 450 kVA 455 kVA 475 kVA 510 kVA 515 kVA 565 kVA | GNT 610 GNT 630 GNT 660 GNT 725 GNT 770 GNT 825 GNT 840 GNT 850 GNT 935 GNT 940 GNT 1000 GNT 1060 GNT 1100 GNT 1160 GNT 1250 GNT 1400 GNT 1560 GNT 1650 GNT 1750 GNT 1925 GNT 2000 GNT 2250 GNT 2500 GNT 2750 GNT 3000 GNT 3300 | 610 kVA 630 kVA 660 kVA 725 kVA 770 kVA 825 kVA 840 kVA 850 kVA 935 kVA 940 kVA 1000 kVA 1060 kVA 1100 kVA 1160 kVA 1250 kVA 1400 kVA 1560 kVA 1650 kVA 1750 kVA 1925 kVA 2000 kVA 2250 kVA 2500 kVA 2750 kVA 3000 kVA 3300 kVA |
Tüm Hakları HTM jeneratöR'e Aittir @TASARIM 2020