HTM JENERATÖR
EMSA Jeneratör Yetkili Servisi
MARKA | MODEL | ÇIKIŞ GÜCÜ | MODEL | ÇIKIŞ GÜCÜ |
---|---|---|---|---|
Baudouin Baudouin Baudouin Baudouin Baudouin Baudouin | E BD XX 0020 E BD XX 0025 E BD XX 0035 E BD XX 0044 E BD XX 0050 E BD XX 0055 | 20 kVA 25 kVA 35 kVA 44 kVA 50 kVA 55 kVA | E BD XX 0072 E BD XX 0090 E BD XX 0120 E BD XX 0150 E BD XX 0165 | 72 kVA 90 kVA 125 kVA 150 kVA 165 kVA |
Baudouin Baudouin Baudouin Baudouin Baudouin | E BD XX 0220 E BD XX 0250 E BD XX 0275 E BD XX 0350 E BD XX 0385 | 220 kVA 250 kVA 275 kVA 350 kVA 385 kVA | E BD XX 0440 E BD XX 0500 E BD XX 0550 E BD XX 0660 E BD XX 0715 | 440 kVA 500 kVA 550 kVA 660 kVA 715 kVA |
Baudouin Baudouin Baudouin Baudouin Baudouin | E BD XX 0750 E BD XX 0825 E BD XX 0900 E BD XX 1000 E BD XX 1120 | 750 kVA 825 kVA 900 kVA 1000 kVA 1120 kVA | E BD XX 1250 E BD XX 1400 E BD XX 1500 E BD XX 1650 E BD XX 1700 | 1250 kVA 1400 kVA 1500 kVA 1650 kVA 1700 kVA |
Baudouin Baudouin Baudouin | E BD XX 1900 E BD XX 2000 E BD XX 2300 | 1900 kVA 2000 kVA 2300 kVA | E BD XX 2550 E BD XX 2750 | 2550 kVA 2750 kVA |
Perkins Perkins Perkins Perkins Perkins | E PR XX 0010 E PR XX 0015 E PR XX 0022 E PR XX 0033 E PR XX 0050 | 10 kVA 15 kVA 22 kVA 33 kVA 50 kVA | E PR XX 0066 E PR XX 0072 E PR XX 0088 E PR XX 0112 E PR XX 0150 | 66 kVA 72 kVA 88 kVA 112 kVA 150 kVA |
Perkins Perkins Perkins Perkins Perkins Perkins | E PR XX 0165 E PR XX 0200 E PR XX 0220 E PR XX 0250 E PR XX 0275 E PR XX 0300 | 165 kVA 200 kVA 220 kVA 250 kVA 275 kVA 300 kVA | E PR XX 0330 E PR XX 0400 E PR XX 0450 E PR XX 0500 E PR XX 0550 E PR XX 0630 | 330 kVA 400 kVA 450 kVA 500 kVA 550 kVA 630 kVA |
Perkins Perkins Perkins Perkins Perkins | E PR XX 0650 E PR XX 0660 E PR XX 0700 E PR XX 0785 E PR XX 0825 | 650 kVA 660 kVA 700 kVA 785 kVA 825 kVA | E PR XX 0900 E PR XX 1002 E PR XX 1125 E PR XX 1250 E PR XX 1385 | 900 kVA 1002 kVA 1125 kVA 1250 kVA 1385 kVA |
Perkins Perkins Perkins | E PR XX 1500 E PR XX 1656 E PR XX 1880 | 1500 kVA 1656 kVA 1880 kVA | E PR XX 2028 E PR XX 2264 E PR XX 2500 | 2028 kVA 2264 kVA 2500 kVA |
Mitsubishi Mitsubishi Mitsubishi Mitsubishi | E MH ST 1385 E MH ST 1500 E MH ST 1656 E MH ST 1710 | 1385 kVA 1500 kVA 1656 kVA 1710 kVA | E MH ST 1900 E MH ST 2025 E MH ST 2200 E MH ST 2530 | 1900 kVA 2025 kVA 2200 kVA 2530 kVA |
Deutz Deutz Deutz | E DZ XX 0040 E DZ XX 0060 E DZ XX 0072 | 40 kVA 60 kVA 72 kVA | E DZ XX 0082 E DZ XX 0110 E DZ XX 0150 | 82 kVA 110 kVA 150 kVA |
Deutz Deutz Deutz Deutz Deutz | E DZ XX 0165 E DZ XX 0275 E DZ XX 0290 E DZ XX 0385 E DZ XX 0400 | 165 kVA 275 kVA 290 kVA 385 kVA 400 kVA | E DZ XX 0440 E DZ XX 0550 E DZ XX 0630 E DZ XX 0700 E DZ XX 0850 | 440 kVA 550 kVA 630 kVA 700 kVA 850 kVA |
Ricardo Ricardo Ricardo | E RC XX 0035 E RC XX 0050 E RC XX 0070 | 35 kVA 50 kVA 70 kVA | E RC XX 0150 E RC XX 0165 E RC XX 0200 | 150 kVA 165 kVA 200 kVA |
Ricardo Ricardo | E RC XX 0082 E RC XX 0094 | 82 kVA 94 kVA | E RC XX 0110 E RC XX 01125 | 110 kVA 125 kVA |
Dongfeng Dongfeng Dongfeng Dongfeng | E SQ XX 0220 E SQ XX 0250 E SQ XX 0285 E SQ XX 0330 | 220 kVA 250 kVA 285 kVA 330 kVA | E SQ XX 0385 E SQ XX 0460 E SQ XX 0515 E SQ XX 0570 | 385 kVA 460 kVA 515 kVA 570 kVA |
Dongfeng Dongfeng | E SQ XX 0640 E SQ XX 0715 | 640 kVA 715 kVA | E SQ XX 0825 | 825 kVA |
Fptiveco Fptiveco Fptiveco Fptiveco Fptiveco Fptiveco | E IV XX 0033 E IV XX 0055 E IV XX 0066 E IV XX 0082 E IV XX 0090 E IV XX 0112 | 33 kVA 55 kVA 66 kVA 82 kVA 90 kVA 112 kVA | E IV XX 0138 E IV XX 0144 E IV XX 076 E IV XX 0190 E IV XX 0225 E IV XX 0275 | 138 kVA 144 kVA 176 kVA 190 kVA 225 kVA 275 kVA |
Fptiveco Fptiveco Fptiveco | E IV XX 0332 E IV XX 0385 E IV XX 0440 | 332 kVA 385 kVA 440 kVA | E IV XX 0550 E IV XX 0660 | 550 kVA 660 kVA |
Sdec Sdec Sdec Sdec Sdec | E SD XX 0200 E SD XX 0220 E SD XX 0275 E SD XX 0290 E SD XX 0330 | 200 kVA 220 kVA 275 kVA 290 kVA 330 kVA | E SD XX 0360 E SD XX 0400 E SD XX 0440 E SD XX 0550 E SD XX 0600 | 360 kVA 400 kVA 440 kVA 550 kVA 600 kVA |
Sdec Sdec Sdec | E SD XX 0660 E SD XX 0715 E SD XX 0800 | 660 kVA 715 kVA 800 kVA | E SD XX 0860 E SD XX 1000 | 860 kVA 1000 kVA |
Volvo Volvo Volvo Volvo Volvo Volvo | E VL XX 0094 E VL XX 0109 E VL XX 0142 E VL XX 0167 E VL XX 0205 E VL XX 0224 | 94 kVA 109 kVA 142 kVA 167 kVA 205 kVA 224 kVA | E VL XX 0278 E VL XX 0305 E VL XX 0351 E VL XX 0387 E VL XX 0414 E VL XX 0452 | 278 kVA 305 kVA 351 kVA 387 kVA 414 kVA 452 kVA |
Volvo Volvo Volvo | E VL XX 0501 E VL XX 0556 E VL XX 0651 | 501 kVA 556 kVA 651 kVA | E VL XX 0700 E VL XX 0715 E VL XX 0770 | 700 kVA 715 kVA 770 kVA |
Yang Dong Yang Dong Yang Dong Yang Dong Yang Dong Yang Dong | E YD XX 0011 E YD XX 0013 E YD XX 0017 E YD XX 0022 E YD XX 0030 E YD XX 0035 | 11 kVA 13 kVA 17 kVA 22 kVA 30 kVA 35 kVA | E YD XX 0040 E YD XX 0044 E YD XX 0050 E YD XX 0060 E YD XX 0070 E YD XX 0080 | 40 kVA 44 kVA 50 kVA 60 kVA 70 kVA 80 kVA |
Yang Dong Yang Dong Yang Dong | E YD XX 0110 E YD XX 0120 E YD XX 0150 | 110 kVA 120 kVA 150 kVA | E YD XX 0165 E YD XX 0200 | 165 kVA 200 kVA |
Scania | E SC XX 0700 | 700 kVA | E SC XX 0770 | 770 kVA |
Tüm Hakları HTM jeneratöR'e Aittir @TASARIM 2020